东莞市东城莞长路143号6栋808室 13669840966 abel_lv@163.com
工作时间: 9:00-19:00 工作日
◆全铝合金结构,无风扇设计(可选带风扇)
◆选配Intel® Products formerly Gemini Lake Refresh系列处理器
◆支持1个DDR4插槽,最大支持16GB
◆支持1个mSATA3.0插槽(长卡)1个2.5寸硬盘位
◆支持2个COM口(2个可选RS232/485模式),可选4COM
◆支持AC200-240V转DC12V电压输入(可选AC宽压输入)
芯片组 | 基于Intel J4125芯片组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处理器 | 可选Intel Celeron J4125(4核心4线程,功耗10W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心类型 | Products formerly Gemini Lake Refresh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内存 | 1* SODIMM插槽,支持单通道2400MHz DDR4内存,最大支持16GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOS | AMI EFI BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示芯片 | 集成Intel® UHD Graphics 600 核心显卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示接口 | 1个VGA接口,1个HDMI高清显示接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前面板I/O端口 | 1个电源开关按键(含电源指示灯),4个USB3.0,2个COM口(COM1/COM2支持RS232/485),可选4COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1个硬盘指示灯,1* Line out和MIC二合一接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后面板I/O端口 | 2个USB2.0,2个Realtek 千兆网口,1个HDMI口,1个VGA接口,1个DC电源接口(12V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展插槽 | 1* Mini-PCIe插槽(半卡和长卡都支持),支持WIFI/4G模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选接口(标准出货不带此接口):1x GPIO接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络接口 | 板载2个Realtek 10/100/1000Mb自适应网卡,采用Realtek RTL8111H网卡芯片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储接口 | 支持1个mSATA3.0插槽(长卡)1个2.5寸硬盘位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压 | 支持AC200-240V转DC12V电压输入(可选AC宽压输入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它功能 | 通电开机、网络唤醒、PXE启动、看门狗(0~255级) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 工作温度:0℃~60℃,存储温度:-20~85℃,工作湿度:5%~95%,无凝露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | 支持Win10/Win11/Linux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 | 226 * 128 * 70 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整机重量 | 1.6kg(不含配件) 2.2kg(含配件包材) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 280 * 216 * 85 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright@ 2024 昭华工控技术(广东)有限公司 粤ICP备2024337832号